Berikut adalah jadual masa pertandingan Cabaran Keselamatan Siber Nasional (CAKNA) 2023 yang akan diadakan pada 14hb Ogos (Isnin).
Kami sertakan sekali layout susunan pertandingan untuk peserta ikut. URL streamyard untuk uji lari dan hari pertandingan adalah sama.
Pautan link akan diberikan pada guru pembimbing melalui no telefon yang diberikan oleh penganjur nanti.
MASA | NEGERI | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | GILIRAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | SELANGOR | BEA6041 | SMK UNGKU AZIZ | 1 | |||
9:20 AM | PULAU PINANG | PRA2003 | SMKA AL-IRSHAD | 2 | |||
9:40 AM | PAHANG | CEA 8024 | SMK BANDAR TUN RAZAK | 3 | |||
10:00 AM | MELAKA | MEA1060 | SMK ISKANDAR SHAH | 4 | |||
10:20 AM | WP KL | WEB0224 | SMK. ST. MARY | 5 | |||
10:40 AM | SABAH | XEA4046 | SMK TEBOBON | 6 | |||
11:00 AM | KELANTAN | DEA2194 | SMK BANDAR MACHANG | 7 | |||
11:20 AM | N9 | NEA0025 | SMK DATO’ UNDANG MUSA AL-HAJ | 8 | |||
11:40 AM | PERAK | AEA8003 | SMK SULTAN ABDUL JALIL SHAH | 9 | |||
12:00 PM | SARAWAK | YEA9102 | SMK BARU BINTULU | 10 | |||
12:20 PM | JOHOR | JEA0014 | SMK SERI MEDAN | 11 | |||
12:40 PM | TERENGGANU | TFT3001 | SMA KHAIRIAH | 12 | |||
1.00 PM | REHAT | ||||||
2:00 PM | PERLIS | REA0076 | SMK KUALA PERLIS | 13 | |||
2:20 PM | WP LABUAN | WEA1005 | SMK RANCHA-RANCHA | 14 | |||
2:40 PM | KEDAH | KEA2090 | SMK SULTANAH BAHIYAH | 15 | |||
3:00 PM | WP PUTRAJAYA | WEA2001 | SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1) | 16 |
Selamat maju jaya dan bertanding daripada kami kepada semua pasukan. Buat yang terbaik untuk negeri masing-masing