Berikut adalah keputusan CAKNA Kebangsaan 2024 yang telah berlansung pada 24hb Julai 2024. Tahniah kepada semua pemenang dan kepada yang kurang berjaya ini adalah peluang terbaik memperbaiki lagi kelemahan pada masa hadapan.
JOHAN | SABAH | SMJK TIONG HUA
NAIB JOHAN | JOHOR | SMK DATO’ SRI AMAR DIRAJA. MUAR
TEMPAT KETIGA | WP LABUAN | SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN
TEMPAT KE-4 | PAHANG | SMK JERANTUT
TEMPAT KE-5 | N9 | SMK NILAI IMPIAN
TEMPAT KE-6 | WP KUALA LUMPUR | SMK AMINUDDIN BAKI
TEMPAT KE-7 | PULAU PINANG | SMK BERTAM PERDANA
TEMPAT KE-8 | SELANGOR | SMK SEKSYEN 18
TEMPAT KE-9 | KEDAH | SMK MEGAT DEWA
TEMPAT KE-10 | PERAK | SMK WIRA JAYA, IPOH, PERAK
TEMPAT KE-11 | TERENGGANU | SMK BUKIT MENTOK
TEMPAT KE-12 | PERLIS | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (P) ALAWIYAH KANGAR
TEMPAT KE-13 | KELANTAN | SMK BANDAR CHIKU
TEMPAT KE-14 | MELAKA | SMK TUN MUTAHIR
TEMPAT KE-15 | WP PUTRAJAYA | SMK PUTRAJAYA PRESINT 9(2)
Related